25
T 43 43 0.3 0 0 0
S 3 4 0.5 0.5 50 -3 3 2
S -3 10 0.5 0.5 50 3 -3 2
S 3 10 0.5 0.5 50 -3 -3 2
S -3 4 0.5 0.5 50 3 3 2
S 0 -3 0.5 0.5 50 0 3 2
S -3 0 0.5 0.5 50 3 0 2
S 3 3 0.5 0.5 60  -3 -3 2
S -3 -3 0.5 0.5 60 3 3 2
S 7 -3 0.5 0.5 60 0 3 2
S 10 0 0.5 0.5 60 -3 0 2
S -3 3 0.5 0.5 60 3 -3 2
S 3 -3 0.5 0.5 60 -3 3 2
S 10 7 0.5 0.5 70 -3 0 2
S 7 10 0.5 0.5 70 0 -3 2
S 4 3 0.5 0.5 70  3 -3 2
S 10 -3 0.5 0.5 70 -3 3 2
S 4 -3 0.5 0.5 70 3 3 2
S 10 3 0.5 0.5 70 -3 -3 2
S 4 4 0.5 0.5 80 3 3  2
S 0 10 0.5 0.5 80 0 -3 2
S -3 7 0.5 0.5 80 3 0 2
S 10 10 0.5 0.5 80 -3 -3 2
S 4 10 0.5 0.5 80 3 -3 2
S 10 4 0.5 0.5 80 -3 3 2
